Xuezhiyou Optoma シネマプロジェクターが利用可能
| モデル | 解決 | 光源 | 明るさ(ルーメン) | パラメーター |
| YEW9106 | 720P | 電球 | 3800 | 解像度 1280*800、6 セグメント カラー ホイール、電力検出スタートアップをサポート |
| JEF9136 | 1080P | 電球 | 3600 | 1080P、232 インターフェースなし、HDMI 1 つ |
| JEF9170 | 1080P | 電球 | 3600 | 1080P、232 インターフェースなし、2- ウェイ HDMI |
| HCF3824 | 1080P | 電球 | 3200 | 1080P、2- ウェイ HDMI、 |
| LEF9106 | 1080P | 電球 | 4800 | 1080P、4K解像度表示とHDR Like機能に対応 |
| YEF9145 | 1080P | 電球 | 5000 | 1080P、縦横台形、四隅台形補正対応 |
| REV718 / REV712 | 4K | レーザ | 3500 | UHD 4K、内蔵 Android および Tencent Aurora ビデオ コンテンツ、1080P モードで最大 240HZ のリフレッシュ レート、レーザー光源、U ディスクの直接読み取りをサポート |
| YEF9139 | 1080P | レーザ | 5000 | 1080P、レーザー光源20、000時間の寿命、垂直水平台形および四隅台形補正、自動垂直台形 |
| JEV9120 / JEV9160 | 4K | 電球 | 3500 | UHD 4K、垂直水平台形および四隅台形補正をサポート、1080P モードで 240HZ リフレッシュ レートをサポート |
| HEV519 | 4K | 電球 | 3400 | UHD 4K、内蔵 Android 9.0 システム、内蔵 WiFi および Bluetooth、U ディスク直接読み取りをサポート、垂直および水平台形および四隅台形補正をサポート、垂直レンズシフトをサポート、ハイエンド 240HZ 1080Pモードのリフレッシュレート |
| HEV513 | 4K | 電球 | 3400 | UHD 4K、内蔵 Android 9.0 システム、内蔵 WiFi および Bluetooth、U ディスク直接読み取りをサポート、1080P モードで最大 240HZ のリフレッシュ レート |
| HEV513 | 4K | レーザ | 3400 | UHD 4K、レーザー光源寿命20、000時間、DCI-P3色域、動き補償機能、電動フォーカス、四隅台形およびSmartFit自動画像調整機能をサポート |
| X1-エリート | 4K | レーザ | 2500 | UHD 4K、レーザー光源寿命20、000時間、DCI-P3色域、動き補償機能、電動フォーカス、四隅台形およびSmartFit自動画像調整機能をサポート |
| X1 EK901 | 4K | レーザ | 2600 | UHD 4K、レーザー光源寿命20、000時間、DCI-P3色域、動き補償機能、電動フォーカス、四隅台形およびSmartFit自動画像調整機能をサポート |
| P1 -テレビ | 4K | レーザ | 3200 | UHD 4K、レーザー光源寿命20、000時間、DCI-P3色域、動き補償機能、電動フォーカス、四隅台形およびSmartFit自動画像調整機能をサポート |
| PEF9126 | 4K | レーザ | 3000 | UHD 4K、レーザー光源寿命20、000時間、DCI-P3色域、動き補償機能、電動フォーカス、四隅台形およびSmartFit自動画像調整機能をサポート |
| P1 -プロ | 4K | 電球 | 3500 | UHD 4K、レーザー光源寿命20、000時間、DCI-P3色域、動き補償機能、電動フォーカス、四隅台形およびSmartFit自動画像調整機能をサポート |
| JNF7339 | 1920*1080 | 電球 | 3600 | 25000:1 |
| JPF4068 | 1920*1080 | 電球 | 4000 | 20000:1 |
| JNF7358ST | 1920*1080 | 電球 | 3800 | 50000:1 |
| JNV7320 | 3840*2160 | 電球 | 3400 | 20000:1 |
| HNV517 | 3840*2160 | 電球 4K | 3400 | 20000:1 |
| RNV712 | 3840*2160 | レーザー4K | 3000 | 1000000:1 |
| LNV7237 | 3840*2160 | レーザー4K | 3400 | 2500000:1 |
| HSF8379 | 3840*2160 | レーザー4K | 3800 | 2500000:1 |
| LNV7312 | 3840*2160 | レーザー4K | 5000 | 300000:1 |
| JNV9094 | 3840*2160 | LED 4K | 2500 | 1800000:1 |
| ONF903 | ウクスガ | レーザー超短焦点 | 4500 | 300000:1 |
| MX-519 | 3840*2160 | 電球機械 | 3400 | 20,000:1 |
| MX-88 | 3840*2160 | レーザー4K | 3000 | 1,000,000:1 |
| MX-98 | 3840*2160 | レーザー4K | 5000 | 300000:1 |
人気ラベル: xuezhiyou オプトマ シネマ プロジェクターが利用可能、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ


