|
製品特性 |
16インチ ダブルスクリーン ノートブック | |||||
| システム物理標準構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| 製品形態 | フォームファクタ | ノート | ||||
| 寸法 | 356.8×247.2×28.6ミリメートル | |||||
| 重さ | 2.5kg | |||||
| 液晶 | 画面サイズ | ダブルスクリーン 16" +14" | ||||
| 画面の解像度 | 16" 1920*1200 14" 1920*550 | |||||
| TP | タッチモジュール | 14インチ 10本指タッチスクリーン | ||||
| タッチパッド | タッチパッド | 91.6X69mm タッチパッド | ||||
| バッテリー | タイプ | リチウムイオンポリマー電池 15.2V | ||||
| 容量 | 4セル直列57.76WH | |||||
| システムハードウェア構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| CPU(プロセッサ) | タイプ | Intel® Core™ i7-10750H プロセッサー コア総数 6 スレッド総数 12 | ||||
| スピード | 12M キャッシュ、プロセッサ ベース周波数 2.60 GHz、最大ターボ周波数 5.00 GHz | |||||
| グラフィックプロセッサ | タイプ | 第 10 世代 Intel® プロセッサー向け Intel® UHD グラフィックス | ||||
| 外部グラフィックカードドッキングステーション(オプション) | ||||||
| メモリ | 容量 | DDR4-2667MHz デュアルチャネルをサポートする2つのノートブックメモリソケット | ||||
| ストレージ | 容量 | M.2 2280 Bキー SSD M.2 2280 M/Bキー SSD | ||||
| カメラ | フロント | 1.0M | ||||
| 後方 | / | |||||
| マイクロフォン | 内蔵 | デジタルマイク | ||||
| スピーカー | 内蔵 | 内蔵ステレオスピーカー 8R/1.0W*2 | ||||
| ネットワーク接続: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| WI-FI | WIFIモジュール | 無線LAN 802.11ac/b/g/n+BT | ||||
| 有線ネットワーク | RJ45の | ギガビットLAN | ||||
| ブルートゥース | BTモジュール | ブルートゥース4.2 | ||||
| インターフェース構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| PCI-EXPRESS スロット | 外部グラフィックカードインターフェース | 外付けグラフィックカード | ||||
| USBインターフェース | データ転送をサポート | USB3.0*3 USB-C*1 | ||||
| ヘッドフォンジャック | 音楽出力 | 3.5mm標準ヘッドフォンジャック | ||||
| HDMIインターフェース | ビデオ出力 | 高精細度マルチメディアインターフェース(HDMI)*1 | ||||
| キーボード | 入力デバイス | USB、BT拡張可能有線/無線対応 | ||||
| 主な付属品: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| 電源アダプタ | 標準構成 | DC 19V/3.42A | ||||
| ソフトウェア構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| オペレーティング·システム | Android版 | / | ||||
| ウィンドウズ | ウィンドウズ10/11 | |||||
人気ラベル: 16インチダブルスクリーンノートパソコン、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ


