15.6インチFHDスリムノートブック8GB + 512GB Win10ラップトップコンピュータ

8GB + 128GB / 256GB / 512GBフルスクリーンノートブックラップトップコンピュータ

15.6インチタブレットノートパソコンの完全な技術的詳細
| システム物理標準構成: | ||||||
| 型 | 詳細 | 説明 | ||||
| 製品フォーム | フォームファクター | ノートブック | ||||
| 寸法 | 360*238*7.5MM | |||||
| 重量 | 約1600g | |||||
| 液晶 | 画面サイズ | 16:9 | ||||
| 画面解像度 | 15.6" 1920*1080 IPS | |||||
| Tp | タッチモジュール | G+G | ||||
| バッテリー | 型 | リチウムイオンポリマー電池 7.6v | ||||
| 容量 | 9000mAH 7.6V | |||||
| 作業時間 | 7~8時間 | |||||
| システム ハードウェア構成: | ||||||
| 型 | 詳細 | 説明 | ||||
| Cpu | 型 | J3455 | ||||
| 速度 | 2Mキャッシュ、最大2.30 GHz | |||||
| Gpu | 型 | インテル® HD グラフィックス 500 | ||||
| メモリ | 容量 | LPDDR4 8GB | ||||
| ストレージ | 容量 | 128 GB/256GB/512GB | ||||
| カメラ | フロント | 13.0M | ||||
| 後部 | N/a | |||||
| スピーカー | 内蔵 | 内蔵ステレオスピーカー 8R/1.0W*2 | ||||
| ネットワーク接続: | ||||||
| Wifi | WIFIモジュール | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n+BT | ||||
| Bluetooth | BTモジュール | ブルートゥース 4.0 | ||||
| インターフェイスの構成: | ||||||
| メモリカードスロット | 外部メモリ | 1x miniSDスカード最大128GB | ||||
| USB インターフェイス | サポートデータ転送 | USB3.0 * 1 + USB 2.0*1+DC IN をサポート | ||||
| ヘッドフォンジャック | 音楽出力 | 3.5mm標準ヘッドフォンジャック | ||||
| HDインターフェイス | ビデオ出力 | ミニHDをサポート | ||||
| キーボード | 入力デバイス | サポート | ||||
高速性能、14nm技術

15.6インチフルスクリーン、超薄型6.5mmフレーム、1920*1080FHD解像度

ビジネスやエンターテイメントのための様々な機能のためのより多くのポート

当社の研究開発グループ------OEM ODMサービスをサポート


会社概要------国のハイテク企業、ISO9001ファクトリー



人気ラベル: 15.6インチfhdスリムノートブック8gb + 512gb win10ラップトップコンピュータ、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ




